HPRT PPT2A 2" Termal POS Fiş Yazıcı - USB+Seri+Cash Draw
2 "Termal POS Yazıcı
• Kompakt ve zarif tasarım
• Suya karşı sıçrama, tozdan arındırma tasarımı
• Büyük ruloya sığdırma
• Düşük güç tüketimi
| Baskı | Baskı Metodu | Doğrudan Termal |
| çözüm | 203 dpi (8 nokta / mm) | |
| Baskı Hızı | Maks. 100 mm / s | |
| Baskı Genişliği | Maks. 48mm | |
| Bellek | Veri deposu | 20 KB |
| flaş | 2 MB | |
| Programlama dili | ESC / POS | |
| Yazı | alfanümerik; Basitleştirilmiş Çince; 45 Uluslararası Karakter Seti | |
| Barkod | Doğrusal Barkodlar | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, KOD 39, ITF, KOD BAR, KOD 128, KOD 93 |
| Grafik | Farklı yoğunluk ve kullanıcı tanımlı bitmap baskısı ile bitmap baskı desteği (bitmap başına maksimum 40 KB, toplam için sınırlı değildir) | |
| arayüzey | Standart | Para kutusu |
| seçenek | Paralel bağlantı noktası; USB Tip B ve Seri Bağlantı Noktası (2/1); USB Tip B ve Ethernet (2/1); USB Tip B, Seri Bağlantı Noktası ve Ethernet (3'ü 1 arada) | |
| Sensörler | Standart | Kağıt çıkarıcı Dedektör |
| seçenek | N / A | |
| LED göstergesi | Güç | Kırmızı |
| Hata | Mavi | |
| Güç Kaynağı | Giriş | AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Çıktı | DC 12V, 2A | |
| kâğıt | Kağıt türü | Termal Makbuz Kağıdı |
| Kağıt Genişliği | 58 mm | |
| Kağıt Kalınlığı | 0.056-0.13 mm | |
| Kağıt Rulosu Çapı | Maks. 83mm (OD) | |
| Kağıt Yükleme | En Kolay Kağıt Yükleme | |
| çevre | İşletme | 0 ° C - 40 ° C,% 25 - 80% RH, yoğunlaşma yok |
| Depolama | -20 ° C ~ 70 ° C,% 5 ~% 95 bağıl nem yok | |
| Fiziksel özellikler | boyut | 196 (L) x 124 (W) x 128 (H) mm |
| Ağırlık | 0,93 kg | |
| Seçenekler ve Aksesuarlar | USB Kablosu, Seri Kablo, Paralel Kablo | |
| Yazılım | sürücü | Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10; POSReady; Linux; OPOS |
| SDK | WinCE, Windows Mobile, Android | |
HPRT PPT2A 2" Termal POS Fiş Yazıcı - USB+Seri+Cash Draw
- Marka: HPRT
- Ürün Kodu: PPT2A
- Stok Durumu: Ön Sipariş
-
2.839,08TL
- Vergiler Hariç: 2.365,90TL
Etiketler: HPRT PPT2A 2" Termal POS Fiş Yazıcı - USB+Seri+Cash Draw, HPRT PPT2A, 8699277211213



